Città di Castello - Umbria foto Citta di Castello - Umbria CittadicastellonLine.it
Corriumbria.it
Città di Castello - Umbria
 
 
 
 
maratonina lamarina classifiche
Pos. COGNOME N O M E CAT. S O C I E T A' Tempo Media
1 Pruni Giorgio Sm-65 Podistica Avis Forlì 0.53.53 3,51
2 Giordano Domenico Sm-65 Gs Centro Storico Pesaro 0.57.22 4,06
3 Ricci Francesco Sm-65 Volumnia Sericap Pg 1.01.16 4,23
4 D'Onza Emilio Sm-65 Atletica Dlf Arezzo 1.02.19 4,27
5 Peruzzi Vittorio Sm-65 Rinascita Montevarchi Ar 1.02.55 4,3
6 Magnani Sergio Sm-65 Rinascita Montevarchi Ar 1.04.11 4,35
7 Moroni Bruno Sm-65 Atletica Capanne Pg 1.05.40 4,41
8 Bindi Fulvio Sm-65 Podistica Lama Pg 1.08.01 4,52
9 Martinelli Giovanni Sm-65 Pod. Ospedalieri Pisa 1.09.18 4,57
10 Puletti Adelio Sm-65 Atletica Avis Perugia 1.10.16 5,01
11 Isola Antonio Sm-65 Podistica Carsulae Tr 1.12.37 5,11
12 Giuli Dino Sm-65 Arcs Strozzacapponi 1.12.40 5,11
13 Carniani Piero Sm-65 Atletica Sestini Arezzo 1.12.54 5,12
14 Gibin Amilcare Sm-65 U.p. Policiano Ar 1.14.00 5,17
15 Truschi Alessandro Sm-65 Rinascita Montevarchi Ar 1.21.08 5,48
16 Lombardi Corrado Sm-65 U.p. Policiano Ar 1.22.23 5,53
17 Salerno Carlo Sm-65 CDP-T&RB Group Pg 1.26.43 6,12
18 Cochetta Paolo Sm-65 CDP-T&RB Group Pg 1.33.39 6,41
19 Topini Luciano Sm-65 CDP-T&RB Group Pg 1.33.40 6,41
20 Linguanti Taddeo Sm-65 A.s.p.a. Bastia U. Pg 1.50.01 7,51







Pos. COGNOME N O M E CAT. S O C I E T A' Tempo Media
1 Sirotti Giovanni Sm-70 Endas Mameli Ravenna 1.00.07 4,18
2 Rondini Albino Sm-70 Atletica Gardenia Pg 1.11.03 5,04
3 Peccini Francesco Sm-70 Atletica Cva Trevi 1.12.23 5,1
4 Serboli Emanuele Sm-70 Atletica Sestini Arezzo 1.13.02 5,13
5 Napolini Caterino Sm-70 Pod. Winner Foligno 1.15.11 5,22
6 Mantovani Wolfango Sm-70 Volumnia Sericap Pg 1.16.37 5,28
7 Cesarini Dino Sm-70 Atletica Cva Trevi 1.18.49 5,38
8 Dozzini Marcello Sm-70 CDP-T&RB Group Pg 1.28.15 6,18
9 Belei Bruno Sm-70 Carros Gattieres Le Broc F 1.35.33 6,51
10 Binarelli Astorre Sm-70 CDP-T&RB Group Pg 1.35.59 6,57
Città di Castello - Umbria
Città di Castello - Umbria
© 2000-2009 CittadiCastellonLine.it - Tutti i diritti riservati - Gestito dall'associazione no-profit PuntoIT