Città di Castello - Umbria foto Citta di Castello - Umbria CittadicastellonLine.it
Corriumbria.it
Città di Castello - Umbria
 
 
 
 
maratonina lamarina classifiche
Ordine di arrivo generale femminile - km 14
Pos. COGNOME N O M E CAT. S O C I E T A' Tempo Media
1^ Tuwei Esther Sf-20 Kenya 0.47.44 3,25
2^ Janat Hanan Sf-20 Marocco 0.49.10 3,31
3^ Giordano Laura Sf-30 Silca Ultralight 0.49.36 3,33
4^ Francario Giulia Sf-20 Arcs Strozzacapponi 0.50.27 3,36
5^ Garinei Paola Sf-35 Atletica Avis Perugia 0.52.15 3,44
6^ Pannacci Michela Sf-30 Augusta Perusia 0.52.29 3,45
7^ Marchili Sabina Sf-35 Atletica Capanne Pg 0.53.01 3,47
8^ Asmač Ghizlane Sf-18 Atl. Gransasso (Marocco) 0.53.56 3,51
9^ Giofrč Caterina Sf-40 Atletica Castello Firenze 0.54.03 3,52
10^ Bruni Debora Sf-35 Marathon C. di Castello 0.54.50 3,55
11^ Scarselli Francesca Sf-30 Podistica Lama Pg 0.57.49 4,08
12^ Saupagna Nathalie Sf-35 Carros Gattieres Le Broc F 0.58.17 4,1
13^ Gattobigio Simona Sf-30 G.s. Filippide C. d. Lago 0.58.40 4,11
14^ Draoli M.Cristina Sf-40 A.p. Pontefelcino Pg 0.59.00 4,13
15^ Chiericoni Barbara Sf-30 Atletica Sestini Arezzo 0.59.49 4,16
16^ Bettacchini Romina Sf-30 Podistica Lama Pg 1.00.31 4,19
17^ Marzoli Irene Sf-35 Atl. Mezzofondo Recanati 1.00.41 4,2
18^ Picchio Maria Luisa Sf-40 Atletica Avis Perugia 1.00.59 4,21
19^ Fiordi Tiziana Sf-50 C.u.s. Perugia 1.01.28 4,23
20^ Landucci Marcella Sf-50 Atletica Sestini Arezzo 1.01.44 4,25
21^ Basigli Ivana Sf-40 Atletica Capanne Pg 1.02.08 4,26
22^ Foiani Anna Sf-40 Marathon C. di Castello 1.02.23 4,27
23^ Paracchini Elena Sf-50 Pod. Ospedalieri Pisa 1.02.36 4,28
24^ Gaie Dalila Sf-40 Carros Gattieres Le Broc F 1.02.45 4,29
25^ Occhineri Paola Sf-35 Libera 1.02.49 4,29
26^ Collini Gabriella Sf-40 Rinascita Montevarchi Ar 1.03.55 4,34
27^ Tadi Roberta Sf-30 Marathon C. di Castello 1.04.08 4,35
28^ Menci Loretta Sf-35 U.p. Policiano Ar 1.04.46 4,38
29^ Passamonti Alida Sf-30 Augusta Perusia 1.05.11 4,39
30^ Negroni Barbara Sf-35 Pod. Winner Foligno 1.05.13 4,4
31^ Babini Germana Sf-50 Pod. Ponte Nuovo Ra 1.05.45 4,42
32^ Apostolico Marisa Sf-40 A.s.p.a. Bastia U. Pg 1.05.54 4,42
33^ Montanini Marianna Sf-35 Atletica Avis Perugia 1.06.20 4,44
34^ Del Bianco Silvia Sf-40 Atletica Avis Perugia 1.06.40 4,46
35^ Ceccarelli Isabella Sf-50 Pod. Ospedalieri Pisa 1.07.13 4,48
36^ Bernabei Valentina Sf-35 Podistica Lama Pg 1.07.16 4,48
37^ Moretti Adonella Sf-40 A.s.p.a. Bastia U. Pg 1.07.36 4,5
38^ D'Anteo Stefania Sf-40 Pod. Ospedalieri Pisa 1.07.43 4,5
39^ Ilham Amahdar Sf-20 Atletica Avis Perugia 1.07.47 4,5
40^ Santioni Silvia Sf-20 A.s.p.a. Bastia U. Pg 1.08.21 4,53
41^ Bruschi Chiara Sf-18 lIbertas C. Castello 1.08.35 4,54
42^ Toccaceli Carla Sf-35 Augusta Perusia 1.08.39 4,54
43^ Mencarelli Francesca Sf-40 Podistica Lama Pg 1.08.56 4,56
44^ Lacrimini Patrizia Sf-40 Marathon C. di Castello 1.09.08 4,56
45^ Bernardini Laura Sf-30 U.p. Policiano Ar 1.10.17 5,01
46^ Fuks Ingrid Sf-30 Atletica Avis Perugia 1.10.19 5,01
47^ Governini Alessandra Sf-30 U.p. Policiano Ar 1.10.53 5,04
48^ Gambarelli Enrica Sf-20 Marathon C. di Castello 1.11.01 5,04
49^ Mammoli Daniela Sf-40 Podistica Carsulae Tr 1.11.08 5,05
50^ Dragoni Paola Sf-40 Atletica Sestini Arezzo 1.11.42 5,07
51^ Alexiu Liliana Sf-30 Libera 1.12.02 5,09
52^ Caiotti Egle Sf-50 Marathon C. di Castello 1.12.17 5,1
53^ Brugoni Daniela Sf-40 Avis Sansepolcro Ar 1.13.01 5,13
54^ Caporaso Ida Miranda Sf-40 U.p. Policiano Ar 1.13.03 5,13
55^ Ricci Simona Sf-35 Liberi La Fonte 1.13.46 5,16
56^ Ferretti Giuseppina Sf-40 Arcs Strozzacapponi 1.13.55 5,17
57^ Diarena Michela Sf-30 Atletica Avis Perugia 1.14.08 5,18
58^ Righetti Rosanna Sf-50 Atletica Avis Perugia 1.14.10 5,18
59^ Pascalone Sandy Sf-20 Carros Gattieres Le Broc F 1.15.03 5,22
60^ Anastasi Ljdie Sf-50 Atletica Tarsina Pg 1.15.42 5,24
61^ Maggiolini Patrizia Sf-35 A.s.p.a. Bastia U. Pg 1.16.08 5,26
62^ Bidini Michela Sf-30 U.p. Policiano Ar 1.16.34 5,28
63^ Biondi Mariella Sf-50 Pod. Ospedalieri Pisa 1.18.30 5,36
64^ Maculan Carla Sf-40 CDP-T&RB Group Pg 1.19.48 5,42
65^ Polsfortunato Lorenza Sf-45 Rinascita Montevarchi Ar 1.20.39 5,46
66^ Mammoli Quinta Sf-50 Atletica Sestini Arezzo 1.20.40 5,46
67^ Pirastru Maria Luisa Sf-40 U.p. Policiano Ar 1.21.21 5,49
68^ Ventolucci Floriana Sf-50 Fisiotraining Lama 1.21.57 5,5
69^ Boste Corinne Sf-40 Carros Gattieres Le Broc F 1.21.58 5,51
70^ Martini Marcella Sf-20 Fisiotraining Lama 1.22.02 5,52
71^ Mearini Laura Sf-30 Vis Cortona Triathlon 1.24.49 6,04
72^ Pupita Maria Sf-50 Atletica Sestini Arezzo 1.26.55 6,13
73^ Papa Antonella Sf-40 CDP-T&RB Group Pg 1.33.38 6,41
74^ Margutti Jole Sf-50 A.s.p.a. Bastia U. Pg 1.33.39 7,41
Città di Castello - Umbria
Città di Castello - Umbria
© 2000-2009 CittadiCastellonLine.it - Tutti i diritti riservati - Gestito dall'associazione no-profit PuntoIT